EH921-06 EH821-06 EH121-06 EH221-06 打点式、记录、报警仪
产品分类:其它服务
产品介绍

单笔(记录仪、记录报警仪) 打点式(记录仪、记录报警仪、记录调节仪)(021-56521297)
记录方式 | 机种 | 报警方式或 调节方式 | 输入信号 | 输入点数(备注) | |||||
mA | mV | 热电偶 | 热电阻 | ||||||
单笔 | 记录仪 | EH900—01 | EH800—01 | EH100—01 | EH200—01 | 同浸没热电偶组合 | |||
Δ溶钢温度记录仪 | EH600—01 | 同辐射温度计组合 | |||||||
Δ辐射温度记录仪 | EH700—01 | ||||||||
记录报警仪 | 上限或下限式 | EH926—01 | EH826—01 | EH126—01 | EH226—01 | ||||
上下限式 | EH936—01 | EH836—01 | EH136—01 | EH236—01 | |||||
记录调节仪 | 2位置式 | EH921—01 | EH821—01 | EH121—01 | EH221—01 | ||||
3位置式 | EH932—01 | EH832—01 | EH132—01 | EH232—01 | |||||
P I D 式 | 断续脉冲形 | EH961—01 | EH861—01 | EH161—01 | EH261—01 | ||||
断续伺服形 | EH962—01 | EH862—01 | EH162—01 | EH262—01 | |||||
电流输出形 | EH963—01 | EH863—01 | EH163—01 | EH263—01 | |||||
找点式 | 记录仪 | EH900—□ | EH800—□ | EH100—□ | EH200—□ | 6点、12点、24点 | |||
Δ辐射温度记录仪 | EH700—□ | 6点 | |||||||
记录 报警仪 | 多点共同设定 共同调节 | 上下或下限式 | EH926—□ | EH826—□ | EH126—□ | EH226—□ | 6点、12点、24点 | ||
上下限式 | EH936—□ | EH936—□ | EH136—□ | EH236—□ | 6点、12点、24点 | ||||
多点个别设定 个别调节 | 上限或下限式 | EH928—□ | EH928—□ | EH128—□ | EH228—□ | 6点、12点* | |||
上下限式 | EH938—□ | EH938—□ | EH138—□ | EH238—□ | 6点*、12点* | ||||
记录 调节仪 | 多点共同设定 个别调节 | 2位置式 | EH921—□ | EH921—□ | EH121—□ | EH221—□ | 6点、12点* | ||
多点个别设定 个别调节 | 2位置式 | EH927—□ | EH927—□ | EH127—□ | EH227—□ | 6点、12点* | |||
3位置式 | EH937—□ | EH937—□ | EH137—□ | EH237—□ | 6点*、12点* |
□内填入输入点数,输入点数6、12、24点时分别填写2、12、24。(例;mV输入,6点记录仪为EH800-06)
*作为主机附加的报警单元或调节单元(宽288×高难度44×深370mm)
△作为特殊规格应先协商后订货。
·双笔(记录仪、记录报警仪、记录调节仪)
记录方式 | 机种 | 第1笔机能 | 第2笔机能 | |||||||
记录 | 上限或下限式报警 | 上下限式报警 | 2位置式调节 | 3位置式调节 | PID式断续脉冲形 | PID式断续伺服形 | PID式电流输出形 | |||
双笔 | 记录仪 | 记录 | FH□□00 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
记录报警仪 | 记录 | —— | FH□□06 | FH□□07 | —— | —— | —— | —— | —— | |
上限或下限式报警 | —— | FH□□66 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
上下限式报警 | —— | —— | FH□□77 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
记录调节仪 | 记录 | —— | —— | ——+ | FH□□04 | FH□□05 | FH□□01 | FH□□02 | FH□□03 | |
记录调节报警仪 | 上限或下限式报警 | —— | —— | —— | FH□□64 | FH□□65 | FH□□61 | FH□□62 | FH□□63 | |
上下限式报警 | —— | —— | —— | FH□□74 | FH□□75 | FH□□71 | FH□□72 | FH□□73 |
□□内填入各笔的输入信号,按顺序这第1笔,第2笔,mV输入为8,热电阻输入2,mA输入为9。
(例:第1笔mV输入,第2笔热电偶输入的记录仪为FH8100)
·叁笔(记录仪、记录报警仪)
记录方式 | 机种 | 第1笔机能 | 第2笔机能 | 第3笔机能 | ||
记录 | 上下限式报警 | 上下限式报警 | ||||
叁笔 | 记录 | 记录 | 记录 | GH□□□000 | —— | —— |
记录报警仪 | 记录 | 记录 | —— | GH□□□006 | GH□□□007 | |
记录 | 上限或下限式报警 | —— | GH□□□066 | —— | ||
记录 | 上下限式报警 | —— | —— | GH□□□077 |
□□□内填入各笔输入信号,按顺序为第1笔,第2笔,第3笔,mV输入为8,热电偶输入为1,热电阻输入为2,mA输入9。
(例:第1笔mV输入,第2笔热电偶输入,第3笔热电阻输入的记录仪为GH812000)
- 公司名称:
- 上海勇懿仪器仪表有限公司
- 联 系 人:
- 销售经理
- 联系电话:
- 021-56521297
- 手 机:
- 13918631168
- 联系传真:
- 021-33275179
- 电子邮件:
- yy1168@126.com
- 网 址:
- www.zygfsh.com
- 联系地址:
- 芷江西路788号18楼
- 邮政编码:
- 200070